Fahrzeug ausgewählt
Regelintervall
inkl. MwSt.
| Einbauposition: | hinten |
| Länge 1: | 370 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
EAN: | 3165141087468 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 538793 AUDI: 8D9955425 BMW: 61 62 8 360 158 CHEVROLET: 38822 65D00, 91 175 081, 96 301 840 DAEWOO: 96301840 DAIHATSU: 85220 22490 000, 85220 87108 000 FIAT: 4345745, 5897552, 7560232 FORD: A85X17528NA, YS7J17402AA HONDA: 38450-SB3-952, 38450-692-602, 76730-SM5-A01, 76730-SV5-A01, 76730-SXO-A01, 76730-S1E-E01 KIA: KK154 67330 LANCIA: 4345745, 82455765 MAZDA: B003-67-330, 8134-67-330, 8421-67-330 MERCEDES-BENZ: A 000 824 43 26, A 000 824 51 26, A 414 820 00 45, A 463 820 03 45, A 463 824 03 19, 000 824 43 26, 000 824 51 26, 414 820 00 45, 463 820 03 45, 463 824 03 19 MITSUBISHI: MB541605, MB821144 NISSAN: 28790 86N00 OPEL: 90444831, 90444843, 97121982 ROVER: GWB 288 SUBARU: 86542 AA010, 86542 AE070, 86542 AG080, 86542 FC110, 86542 SA050, 86542 SA100 SUZUKI: 38340-00380, 38822 61A00 000, 38822 65D00 000, 3882261AP0, 38822-61A00, 38822-65D00 TOFAS: 85011776 TOYOTA: 85214 10100, 85214 44050, 85220 22430, 85220 22560 VOLVO: 30649727, 31290076 VW: 161955425, 3BD955427, 3B9955427, 331955707, 8D9955425, 8D9955427, 8E9 955 425 C |
| Motorcode: | AHW, AKQ |
| Innendurchmesser: | 14 mm |
| Außendurchmesser: | 20 mm |
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
EAN: | 8427769032233 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 0138492, 0933831622, 138492, 234032235, 933831622 CHEVROLET: 0916014003, 916014003, 94525246 CHRYSLER: 0228195, 228195 DAEWOO: 11023589 DEUTZ: 01118693, 1118693 FIAT: 10280060, 7522709 FORD: 1005306 ISUZU: 8-11023-582-0, 8-11023-589-0, 8-11023589-0, 8-94525-114-0, 9-09571-414-0, 9-09571414-0 MAN: 06.56190-0706 MAZDA: 9956-21-400, 99562-1400 MERCEDES-BENZ: A6269970145, N007603-014106, 007603014106, 6269970145 OPEL: 09571414, 11023582, 2091046, 4803630, 652532, 94525114, 9571414 SAAB: 3536966 SUZUKI: 09168A14012 TOYOTA: SL722-01415, 90201-14014, 90430-12025 VOLVO: 007603014108 VW: N0138492, N0138493 |
| Baujahr bis: | 06/2002 |
| Einbauposition: | vorne |
| Befestigungsart: | Hakenbefestigung |
| Mengeneinheit: | Set |
| Styling: | mit Spoiler |
| Länge 1: | 530 mm |
| Länge 2: | 475 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt mit Spoiler |
EAN: | 3165143328583 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAIHATSU: 85220 87707 000, 85222 87706 000 MAZDA: BC6A-67-330, BC6B-67-330A MITSUBISHI: MR245987, MR245991 NISSAN: 28890M200, 28890M210 SUBARU: 86542 AA040, 86542 AA060 TOYOTA: 85212 20400, 85222 20370 VW: 6K1 955 425 B, 6K1 955 425 C |
| Baujahr bis: | 05/2002 |
| Befestigungsart: | Hakenbefestigung |
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Länge 1: | 530 mm |
| Länge 2: | 475 mm |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
EAN: | 3165143613948 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VW: 1J0 998 002 B |
| Baujahr ab: | 06/2002 |
| Einbauposition: | vorne, seitlicher Einbau |
| Mengeneinheit: | Set |
| Länge 1: | 530 mm |
| Länge 2: | 475 mm |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
EAN: | 3165143350379 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VW: 1J0 998 002 A, 1J0 998 002 B, 1J0998002, 1J0998003, 1J2 998 002 A, 6Q1 955 425 A, 6Q1955425, 6Q1998002 |
| Motorcode: | AXP |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz, Iridium-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 1 mm |
| Widerstand von: | 1 kOhm |
| Widerstand bis: | 2 kOhm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | KC8WYPB4 |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Anschlusstechnik: | SAE |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Güte/Klasse: | Pt GE |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Verpackungslänge: | 10 cm |
| Verpackungsbreite: | 2,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,5 cm |
| Ausladung: | 1,5 mm |
EAN: | 03755115578 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 06E905611 BMW: 06E 905 611 MERCEDES-BENZ: 003 159 97 03, 0031599703, 004 159 43 03, 0041594303, A 004 159 43 03 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 279 mm |
| Breite: | 206 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Menge: | 1 |
| Mengeneinheit: | Stück |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 0 986 628 609 |
EAN: | 4047023209153 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: JZW819653, 1J0 819 644 A, 1J0819644 CITROËN/PEUGEOT: 6444PR GENERIC: GCF034 SEAT: JZW819653, 1J0 819 644 A, 1J0819644 SKODA: JZW819653, 1J0 819 644 A, 1J0819644 VW: JZW819653, 1J0 819 644 A, 1J0819644 |
| Motorcode: | BCA, AHW |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 10 kOhm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | CET2 |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Anschlusstechnik: | SAE |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Güte/Klasse: | Ti Poly-V |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Verpackungslänge: | 8,85 cm |
| Verpackungsbreite: | 2,6 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,35 cm |
| Ausladung: | 1,5 mm |
EAN: | 4044197906710 |
| Motorcode: | BCA, AHW |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 3-Masseelektroden, mit Flachdichtsitz, Kupfer-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 1 mm |
| Widerstand von: | 1 kOhm |
| Widerstand bis: | 2 kOhm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | RC8VTYC4 |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Anschlusstechnik: | SAE |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Güte/Klasse: | Nickel GE |
| Funkenlage: | 5 mm |
| Verpackungslänge: | 8,85 cm |
| Verpackungsbreite: | 2,6 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,35 cm |
| Ausladung: | 1,5 mm |
EAN: | 5010874515338 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 101000033AG, 101000041AC, 101000051AA, 101000051AB CHERY: 05033220AA MERCEDES-BENZ: 001 159 76 03, 003 159 72 03, 0031597203, 003 159 75 03, 003 159 76 03, 0031597603, 003 159 78 03, 0031597803, A 001 159 76 03, A 003 159 75 03, A 003 159 76 03 SEAT: 101000041AC, 101000051AA, 101000051AB, JZW905603D SKODA: 101000033AG, 101000041AC, 101000051AA, 101000051AB, JZW905603D VAG: JZW 905 603 D VW: 101 000 033 AA, 101 000 033 AC, 101000033AC, 101 000 033 AF, 101 000 033 AG, 101000033AG, 101 000 035 AB, 101 000 041 AC, 101000041AC, 101 000 041 AF, 101 000 041 AG, 101 000 045 AA, 101 000 051 AA, 101000051AA, 101000051AB, JZW905603D |
| Motorcode: | AXP, AHW, BCA |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Höhe: | 92 mm |
| Außendurchmesser: | 76 mm |
| Innengewindemaß: | 3/4" - 16 UNF |
| Dichtringdurchmesser: | 62 mm |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
EAN: | 5050063006087 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 030 115 561 AA, 030 115 561 AB, 030 115 561 AD, 030 115 561 AN, 030 115 561 E, 030 115 561 F, 030 115 561 G, 030 115 561 K, 030 115 561 P, 030 115 561 Q, 030 115 561 S, 30 115 561 AA, 30 115 561 AB, 30 115 561 AD, 30 115 561 AN, 30 115 561 E, 30 115 561 F, 30 115 561 G, 30 115 561 K, 30 115 561 P, 30 115 561 Q, 30 115 561 S SEAT: 030 115 561 AA, 030 115 561 AB, 030 115 561 AD, 030 115 561 AN, 030 115 561 E, 030 115 561 F, 030 115 561 K, 030 115 561 P, 030 115 561 Q, 030 115 561 S, 30 115 561 AA, 30 115 561 AB, 30 115 561 AD, 30 115 561 AN, 30 115 561 E, 30 115 561 F, 30 115 561 K, 30 115 561 P, 30 115 561 Q, 30 115 561 S SKODA: 030 115 561 AA, 030 115 561 AB, 030 115 561 AD, 030 115 561 AN, 030 115 561 E, 030 115 561 F, 030 115 561 K, 030 115 561 P, 030 115 561 Q, 030 115 561 S, 30 115 561 AA, 30 115 561 AB, 30 115 561 AD, 30 115 561 AN, 30 115 561 E, 30 115 561 F, 30 115 561 K, 30 115 561 P, 30 115 561 Q, 30 115 561 S VW: 030 115 561 AA, 030 115 561 AB, 030 115 561 AD, 030 115 561 AN, 030 115 561 E, 030 115 561 F, 030 115 561 G, 030 115 561 K, 030 115 561 P, 030 115 561 Q, 030 115 561 S, 30 115 561 AA, 30 115 561 AB, 30 115 561 AD, 30 115 561 AN, 30 115 561 E, 30 115 561 F, 30 115 561 G, 30 115 561 K, 30 115 561 P, 30 115 561 Q, 30 115 561 S |
mehr Informationen...









