Regelintervall
inkl. MwSt.
| Einzustellender Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz, Kupfer-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | RC9YC |
| Anschlusstechnik: | M4/SAE |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 9 kOhm |
| Güte/Klasse: | Nickel GE |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Verpackungslänge: | 8,85 cm |
| Verpackungsbreite: | 2,6 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,35 cm |
| Ausladung: | 1,5 mm |
EAN: | 5010874505155 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 71711638, 71711806, 7546519, 7760383 BAIC: BOC1093002059 BAOJUN (SGMW): 10099079, 23900693 BEIJING BENZ (BBDC): 133707110, 37070100A02B00, 37070100C01B00, M00000705 BRILLIANCE: SMS851387 BYD: 17012600F3004, 19010600F6001 CHANGAN: 370701001, SMS851387, T902K7RTC CHANGHE: 37070100A02B00, 37070100C01B00 CHERY: SMS851387 CITROËN: 5960J3, 59626W, 96 024 614, 96 040 824, ZB9000064U CITROËN/PEUGEOT: 5962 W1 DACIA: 6001544293 DONGFENG (DFAC): SMS851387, T902K7RTC FAW: 3707101W01A00 FIAT: 12NE, 46480362, 46480363, 71711638, 7546519, 7760383 FORD: 5 099 721 GEELY: 2036000500, E120300005 GREAT WALL: SMS851387 HAFEI: 3706950 JAGUAR: EBL 11480, EBL 2230 LANCIA: 71711638, 7546519, 7760383 MERCEDES-BENZ: 003 159 60 03, 004 159 26 03, 004 159 30 03, 004 159 36 03, A 004 159 26 03, A 004 159 30 03, A 004 159 30 03 26, A 004 159 36 03 MG: 10099079, GSP2001 NISSAN: 22401-10F16, 22401-20J05, 2240120J05 OPEL: 12 14 144, 12 14 804 PEUGEOT: 5960.J3, 5960J3, 59626V, 5962 6W, 5962 C6, 5962 F8, 5962 H9, 5962 J1, 5962 K0, 5962 K4, 5962K4 RENAULT: 224018651R, 6001544293, 74 33 517 980, 77 00 101 401, 77 00 273 462, 77 00 273 490, 77 00 274 004, 7700500180, 77 01 042 816, 7701042816, 7701414039, 7701414040, 77 01 414 110, 77 01 414 111, 77 01 414 112, 77 01 414 139, 77 01 414 145, 8933003862 ROEWE (SAIC): 10099079 SKODA: BBC 057 011, BBC 057 012, BBC057012 SOUEAST: SMS851387 VOLVO: 271636-3, 271727-0, 3517980 WULING: 23900693, 465QR1E63707100 ZHONGHUA (BRILLIANCE): SMS851387 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Höhe: | 86,5 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"16UNF |
| Außendurchmesser: | 76,7 mm |
| Innendurchmesser 1: | 62,4 mm |
| Dichtringinnendurchmesser: | 71 mm |
| Menge: | 1 |
EAN: | 3165141222524 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUSTIN: GFE 180 BOMAG: 057 117 29 CATERPILLAR: 9Y 4493 CHEVROLET: 9975227 CITROËN: 1109 A3, 1109 A6 DAF: 1500886 FIAT: 00K04781452BF FORD: 1026285, 1070523, 1072434, 1143677, 5008718, 5008720, 5008721, 5008722, 5012000, 6057166, 6057167, 6066094, 6066095, 6066096, 6141811, 77BM6714C1A, 77BM6714C2A, 81SM6714A1A, 81SM6714A2A, 81SM6714A3A, 81SM6714A4A, 97MM6714A5A, 97MM6714B5A GMC: 9975227 LEYLAND: 1-179 MAZDA: 1E03-14-302, 1E04-14-302, 1E08-14-302, 1E08-14-302A, 1E13-14-302, 1E13-14-302A, 1026285 OPEL: 99 75 227 PEUGEOT: 1109 A3, 1109 A6 RENAULT: 77 01 415 053 ROVER: GFE 180 SKODA: 047 115 561 F, 047 198 561 F VW: LP2596, 047 115 561 F, 047 198 561 F, 110 402 005 0, 115094100, 201950001, 502 070 002 5 |
| Farbe: | rot |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | Suffix A, MAN 339 Z1, MB 236.6, MB 236.2, Ford WSS-M2C186-A, MB 236.7, MB 236.1, MB 236.5, Ford WSS-M2C166-H, MAN 339 V1, Allison C3/C4, Dexron II D, Ford WSS-M2C185-A, Ford WSS-M2C138-CJ |
EAN: | 4027816089711 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 81 22 9 400 272, 81 22 9 407 558 MERCEDES-BENZ: A000 989 65 03, A000 989 92 03, 000 989 65 03, 000 989 92 03 OPEL: 19 40 699, 19 40 700 VAUXHALL: 090350341, 090350342, 90350341, 90350342 VOLVO: 1161744 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | fahrerseitig, beifahrerseitig |
| Nicht für Länderausführung: | Groß Britannien |
| Passender Adapter: | U-hook |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Länge: | 450 mm, 18 Zoll |
| Wischblattausführung: | Hybridwischblatt |
| Gewicht: | 142 g |
| Bruttogewicht: | 177 g |
| Alternativer Artikel: | - |
EAN: | 4975793524247 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FERRARI: 80535000 FORD: GS3M67330B GENERAL MOTORS: 13227395, 13227405, 20908676, 20910184, 23368232, 25882578, 25956116, 39023141 HONDA: 76630-TM8-A01, 76630-TV0-G01, 76632-TM8-A21 HYUNDAI: 98360-1H300, 98360-A2000 KIA: 98360D4000 LEXUS: 85212-30480, 85212-33270, 85212-53100, 85212-74010, 85214-06170, 85214-33180 MAZDA: BHS3-67-330, BHS3-67-333, GHR1-67-333, KD37-67-330, KD53-67-330, KD53-67-333 MINI: 0040534, 61 61 0 040 534 MITSUBISHI: 8250A596, 8250A603 OPEL: 1272033, 1272346, 13277083, 95508197 SUBARU: 86542-SC160, 86542SC160 TOYOTA: 85212-06160, 85212-06170, 85212-0E090, 85212-0N010, 85212-74010, 85212-AZC09, 85212-TMP45, 85212-YZZTD, 85214-30400, 85222-30590 |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 3165143527177 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 101 000 004 AA, 101 000 017 AA CITROËN: CF10, MDF000006C, MKP00096, 5960 04, 5962 A2, 5962 A9, 5962 C4, 5962 C5, 5962 C9, 5962 G2, 5962 G4, 5962 K1, 5962 K6, 5962 N0, 5962 R0, 5962 R4, 5962 X2, 5962 X9, 5962 5N, 5962 6G, 91 509 266, 96 009 087, 96 024 607, 96 070 164 80, 96 115 813, 97 537 377 FIAT: K9602460780, 7GYSSR, 71711807, 7565853, 7698212, 77603384, 9602460780 GMC: GM80, 55564215 GREAT WALL: 3707100EG01 INFINITI: 22401 20J07 IVECO: 500334642 LANCIA: 7GYSSR, 71711807, 7565853, 7698212, 77603384 NISSAN: 22401 V5017, 22401 Y9066, 22401 10F17, 22401 20J07, 22401 40V07 OPEL: 40 12 060 PEUGEOT: CF10, MDF000006C, MKP00096, 5960 04, 5962 A2, 5962 A9, 5962 C4, 5962 C5, 5962 C9, 5962 G2, 5962 G4, 5962 K1, 5962 K6, 5962 N0, 5962 R0, 5962 R4, 5962 X2, 5962 X9, 5962 5N, 5962 6G, 91 509 266, 96 009 087, 96 024 607, 96 070 164 80, 96 115 813, 97 537 377 PROTON: 96024607 RENAULT: 77 00 745 305, 77 01 414 141 ROVER: C395F6 SAAB: 75 05 142 SEAT: 101 000 004 AA TOYOTA: 90919 01128 VOLVO: 271603, 3517629 VW: KX9 050 040 1, N 100 807 02, N 101 172 01, N 101 665 02, 101 000 003 AA, 101 000 004 AA, 101 000 017 AA, 191 905 450 J, 191 905 452 H |
| Dicke/Stärke: | 2 mm |
| Innendurchmesser: | 15 mm |
| Außendurchmesser: | 22 mm |
| Material: | Kunststoff |
EAN: | 4027816055976 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 454 118, 1 649 193, 1 663 816, 3 598 708 FORD MOTOR COMPANY: 70TM6734AA MAZDA: 1E0310403, 1E0410403 |
mehr Informationen...
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz, Iridium-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 1 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | RC11WYPB4 |
| Anschlusstechnik: | SAE |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 10 kOhm |
| Güte/Klasse: | Pt GE |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Verpackungslänge: | 8,38 cm |
| Verpackungsbreite: | 2 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,03 cm |
| Ausladung: | 1,5 mm |
EAN: | 37551156986 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BAIC: BOC1093002047 CITROËN: 5960C2, 5960C3 DAIMLER: C2A1535 FORD: 2W93-12405-CAB GREAT WALL: SMW253694 HONDA: 98079-5515V, 980795515V, 98079-5517V, 980795517V HYUNDAI: 17710 12930, 27410 23700 JAGUAR: AJ84575, C2A1535 KIA: 17710 12930, 27410 23700, 2741023700 LAND ROVER: 4550157, LR005253 MAZDA: ZJY6-18-110, ZJY618110 PEUGEOT: 5960C2 TOYOTA: 90919-01218, 9091901218, 90919-01252 |
| Baujahr bis: | 11/1988 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Länge: | 755 mm |
| Breite: | 11,5 mm |
| Riemen: | flankenoffen, gezahnt |
EAN: | 3165141069181 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 6158518, 86AB6C301BA SEAT: 037 145 271 F, 7M0 145 271 A VW: 037 145 271 F, 7M0 145 271 A |
| Baujahr ab: | 06/1988 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Länge: | 915 mm |
EAN: | 3165141069754 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 94 633 121 CITROËN: 5750 D9, 5750 E6, 5750 J1 FIAT: 46412707, 500345344, 71739928, 99461393 FORD: V89AB6C301AB, 1011697, 1654387, 6738365, 6738366, 7003984, 89AB6C301AB, 928F6C301A1C, 928X6C301A1C, 94FB6C301B2A HONDA: 31110-P13-003 LANCIA: 46412707, 99461393 LEXUS: 99366K0910 PEUGEOT: 5750 D9, 5750 E6, 5750 J1 TOYOTA: 90916W2039, 99366K0910 |
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Länge 1: | 450 mm |
| Länge 2: | 450 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt ohne Spoiler |
EAN: | 3165143328712 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 119136550304 AUDI: 431 955 425 C BMW: 61 61 1 362 189, 61 61 1 365 991, 61 61 1 367 130 CASE IH: 134774002 CATERPILLAR: 5E 5840 CHEVROLET: 90 511 639 CHRYSLER: 56001 133 CITROËN: ZC9865230, 5483752, 6426 10, 6426 18, 6426 27, 6426 32, 6430 65, 6430 82, 6430 88, 6430 98 DAEWOO: 96123311 FERRARI: 640260 FIAT: 60503452, 60523502 HYUNDAI: 98350 22000 JEEP: 56001 133 MAGIRUS-DEUTZ: 04334805, 04719119, 190 7652, 433 4805, 471 9119 MAZDA: B095-67-330, GB93-67-330, G044-67-330, NA12-67-330, NA13-67-330 MITSUBISHI: MB382532, MB683716, MB683717, MB885837 NISSAN: 28790 05R00, 28890 D0500, 28890 D1405, 28890 W3560, 28890 03A10, 28890 03A16, 28890 21L00 OPEL: 12 72 207, 12 72 209, 12 72 210, 12 72 762, 12 72 764, 12 72 765, 12 72 780, 12 72 785, 12 72 788, 30 12 089, 90511639 PEUGEOT: ZC9865230, 5483752, 6426 10, 6426 18, 6426 27, 6426 32, 6430 65, 6430 82, 6430 88, 6430 98 RENAULT: 77 01 018 631, 77 01 019 255 SEAT: 431 955 425 C SUZUKI: 38340 50F00 000, 38340-50F00 TALBOT: 00174905XX VAUXHALL: 90511639 VOLVO: 3201897, 3297732, 3343022 VW: KS9 554 505 3, 431 955 425 A, 431 955 425 C, 431998001, 481998001, 531955425, 857955425 |
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Styling: | mit Spoiler |
| Länge 1: | 450 mm |
| Länge 2: | 450 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt mit Spoiler |
EAN: | 3165143328897 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61 61 9 069 195 DAEWOO: 96123311 HYUNDAI: 98350 22000 MAZDA: BM95-67-330B, NA12-67-330, NA13-67-330 MITSUBISHI: MB683716, MB683717, MB885837 OPEL: 12 72 209, 12 72 210, 12 72 796, 30 12 089 SUZUKI: 38340 50F00 000, 38340-50F00 VW: 191998001 |
| Einbauposition: | fahrerseitig, beifahrerseitig |
| Passender Adapter: | U-hook |
| Länge: | 450 mm, 18 Zoll |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
| Für OE-Nummer: | 8250A186 |
| Gewicht: | 110 g |
| Bruttogewicht: | 146 g |
| Alternativer Artikel: | - |
EAN: | 8717613174715 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 16 113 461 80, 6426 SS, 6426 XP FERRARI: 65081600, 66348000, 66981000, 67843300 MASERATI: 66981000, 67843300 MITSUBISHI: 8250A186, 8250A375, MN181423, MR275300, MR300879, MR344177, MR416668, MZ690098 NISSAN: 28890-AX610, 28890-AX700, 28890-AX70A, 28890-JR81A, AY00J-UAF5R SUBARU: 86542-AG160 TOYOTA: 85212-YZZAJ, 85242-22040, 85242-26010, 85242-26030 |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | CET2 |
| Anschlusstechnik: | SAE |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 10 kOhm |
| Güte/Klasse: | Ti Poly-V |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Verpackungslänge: | 8,85 cm |
| Verpackungsbreite: | 2,6 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,35 cm |
| Ausladung: | 1,5 mm |
EAN: | 4044197906710 |
| Innendurchmesser: | 14,5 mm |
| Außendurchmesser: | 22 mm |
| Dicke/Stärke: | 2 mm |
| Material: | Nylon |
| Alternativer Reparatursatz: | 017.736, 505.550, 505.540 |
| Warentarifnummer: | 3.926.904.590 |
| Querschnittsform Dichtring: | A-Form |
EAN: | 4041248445914 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 454 118, 1 663 816, 70TM 6734AA, 928M 6734AA MAZDA: 1E03-10-403 SAAB: 88 10 400 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Länge: | 806 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 84AB6C301AA |
| Baujahr bis: | 10/1989 |
| Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor |
| Gewicht: | 0,09 kg |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Länge: | 844 mm |
EAN: | 4010858549701 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: V88AB6C301AA OPEL: 4417481, 4500056, 93190698 RENAULT: 7700300614, 7701064331 VAUXHALL: 4500056, 93190698 VOLVO: 3446588, 64465880, 3473196 VW: 03L903137P |
| Baujahr ab: | 10/1989 |
| Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Länge: | 915 mm |
EAN: | 4010858482312 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 5750D9, 5750J1, 1612351880 FIAT: 500345344, 99461393 FORD: 1011697, 928X6C301A1C, V89AB6C301AB, 1654387, 6738365, 6738366, 7003984, 89AB6C301AB HONDA: 31110P5M003, 31110P5M004, 31110P13003, 31110P13505 HYUNDAI: 2521204650 KIA: 2521204650, 2521204660 PEUGEOT: 5750E6, 1612351880 TOYOTA: 99366K0910, 90916-W2039 |
| Einbauposition: | fahrerseitig, beifahrerseitig |
| Länderausführung: | Groß Britannien |
| Passender Adapter: | U-hook |
| Links-/Rechtslenker: | für Rechtslenker |
| Länge: | 450 mm, 18 Zoll |
| Wischblattausführung: | Hybridwischblatt |
| Gewicht: | 142 g |
| Bruttogewicht: | 177 g |
| Alternativer Artikel: | - |
EAN: | 4975793524322 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FERRARI: 80539100 HONDA: 76632-TM8-A21 KIA: 98360D4800 LEXUS: 85212-53090, 85214-06170, 85214-33180, 85222-30590, 85222-30660 MAZDA: B45C-67-330, BHS3-67-333, GHR1-67-333, K015-67-330, KD53-67-333, KD77-67-330 MINI: 0040535, 61 61 0 040 535 MITSUBISHI: 8250A598, 8250A603, 8250A752 OPEL: 1272038, 1272337, 13227406, 95508204 SUBARU: 86542-SC150, 86542SC150 TOYOTA: 85214-30400, 85222-30590, 85222-AZC09, 85222-TMP45 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | >12/88 |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 760 mm |
EAN: | 5900427515130 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BEDFORD: 8942322872 DAIHATSU: 9004832040, 9004832051, 9004832052, 9004832063 FORD: 1576983, 6158518, 78EF8820EA, 79EF8620CA GENERAL MOTORS: 90194098, 94232287, 950363 ISUZU: 8942179200, 8942179210, 8942322872, 8942322873 OPEL: 950377 PORSCHE: 99919234350 VAG: 026145271B, 068145271C, 068903137AC |
| Farbe: | rot |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | Suffix A, MAN 339 Z1, MB 236.6, MB 236.2, Ford WSS-M2C186-A, MB 236.7, MB 236.1, MB 236.5, Ford WSS-M2C166-H, MAN 339 V1, Allison C3/C4, Dexron II D, Ford WSS-M2C185-A, Ford WSS-M2C138-CJ |
EAN: | 4027816300175 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 81 22 9 400 272, 81 22 9 407 558 MERCEDES-BENZ: A000 989 65 03, A000 989 92 03, 000 989 65 03, 000 989 92 03 OPEL: 19 40 699, 19 40 700 VAUXHALL: 090350341, 090350342, 90350341, 90350342 VOLVO: 1161744 |
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 03/1986 |
| Baujahr bis: | 12/1988 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 625 mm |
| Länge außen: | 635 mm |
EAN: | 5412571000351 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 0060513614, 195590710300, 60513614 BUESSING: 720500114 CITROËN: 5200.05, 520005, 91536298, 95492927, 95496822 FIAT: 4174521 FORD: 5016347, A86AX6C301BA MERCEDES-BENZ: 7753009501, A7753009501 PEUGEOT: 4569.02, 456902 RENAULT: 0854649000, 0855633900, 7700268229, 7700532588, 7700586110, 7700619572, 8546490, 8556339 SEAT: 027903137 SUBARU: 80911-0540 VW: 027903137, 068121039K, 068903137G |
| Baujahr bis: | 12/1988 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Höhe: | 48 mm |
| Innendurchmesser: | 224 mm |
| Außendurchmesser: | 275 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 5904608002228 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FIAT: 6145868 FORD: 6145 868, 86 SF 9601 AA GENERAL MOTORS: 25062033 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Höhe: | 87 mm |
| Gewindemaß: | 3/4-16UNF-2B |
| Außendurchmesser: | 77 mm |
| Innendurchmesser 1: | 71 mm |
| Innendurchmesser 2: | 63 mm |
| SVHC: | 115-86-6; Triphenyl phosphate |
EAN: | 5904608006295 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CATERPILLAR: 9Y-4493 FIAT: 00K04781452BF FORD: 1026 285, 1070 523, 1072 434, 1143 677, 5008 718, 5008 720, 5008 721, 5008 722, 5012 000, 6057 166, 6057 167, 6066 094, 6066 095, 6066 096, 6141 811, 77 BM 6714 C1A, 77 BM 6714 C2A, 97MM-6714-A5A GENERAL MOTORS: 9975227 MAZDA: 1E03-14302, 1E04-14302, 1E08-14302, 1E08-14302A, 1E13-14302, 1E13-14302A PEUGEOT: 1109 A3, 1109 A6 RENAULT: 77 01 415 053 VAG: 047 115 561 F, 047 198 561 F, 110-4020.050, 115-0941.00, 201-9500.01, 5 020 700 025, LP 2596 |
| Dicke/Stärke: | 2 mm |
| Innendurchmesser: | 15 mm |
| Außendurchmesser: | 22 mm |
| Material: | Kunststoff |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 454 118, 1 649 193, 1 663 816, 3 598 708 FORD MOTOR COMPANY: 70TM6734AA MAZDA: 1E0310403, 1E0410403 |
mehr Informationen...
| Motorcode: | FUA |
| Dicke/Stärke: | 2 mm |
| Innendurchmesser: | 15 mm |
| Außendurchmesser: | 22 mm |
EAN: | 8427769112270 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1454118, 1663816, 70TM6734AA, 8810400, 8849614, 928M6734AA |
| Baujahr ab: | 01/1989 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Höhe: | 47 mm |
| Innendurchmesser: | 252 mm |
| Außendurchmesser: | 300 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 5904608002501 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1444 N6 FORD: 6162 294, 89S F 9601 AA |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | >08/90 |
| Breite: | 11 mm |
| Länge: | 793 mm |
EAN: | 8021787550061 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1029417, 1058724, 6134738, 6196578, 89BF6C301A1A VAG: 028145271H, 028145271L, 069903137C VW: 028145271L, 028145271M, 069903137C |
| Außendurchmesser: | 24 mm |
| Innendurchmesser: | 14,7 mm |
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
| Material: | Gummi/Metall |
| Gebindeart: | Blisterpack |
EAN: | 3358960331533 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN/PEUGEOT: 0164.46 FORD: 6 835 866 |
| Aggregate/Rollen: | Generator, Klimakompressor |
| Länge: | 913 mm |
| Material: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
EAN: | 4027816289043 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1280.44, 1280.45, 1280.52, 1280.53, 1280.66, 16 123 518 80 FORD: 1 011 697, 1 654 387, 6 577 228, 6 577 229, 6 738 365, 6 738 366, 7 003 984 FORD MOTOR COMPANY: V89AB6C301AB, 928X6C301A1C, 94FB6C301B2A KIA: 25212-04571 PEUGEOT: 1280.66, 16 123 518 80 TOYOTA: 90916-W2039, 90916-W2048 |
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Version: | w/ Anti-Drain valve, with By-Pass valve |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF |
| Höhe: | 87 mm |
| Außendurchmesser: | 77 mm |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 1 bar |
| Verpackungslänge: | 7,8 cm |
| Verpackungsbreite: | 7,8 cm |
| Verpackungshöhe: | 9 cm |
| Dichtringdurchmesser von: | 62 mm |
| Dichtringdurchmesser bis: | 71,5 mm |
EAN: | 4044197763153 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CATERPILLAR: 9Y-4493 CITROËN/PEUGEOT: 1109A3, 1109A6 FIAT: 00K04781452BF FORD: 1026285, 1070523, 1072434, 1143677, 45465, 5008718, 5008720, 5008721, 5008722, 5012000, 6057166, 6057167, 6066094, 6066095, 6066096, 6141811, 75 DU 6714 B1, 75DU 6714 B1, 77 BM 6714 C1A, 77 BM 6714 C2A, 83 BU 6714 B, 83BU 6714 B, 84 AU 6714 C, 84AU 6714 C, 90 AU 6714 AA, 90AU 6714 AA, 90 VU 6714 AA, 90VU 6714 AA, 97MM-6714-A5A, 97MM6714A5A, XS6E6714C1A, XS6Z6714C1A FORD USA: E4FZ6731AB GENERAL MOTORS: 9307811, 9975227 MAZDA: 1E03-14-302, 1E03-14302, 1E0314302, 1E04-14-302, 1E04-14302, 1E08-14-302, 1E08-14302, 1E0814302, 1E08-14-302A, 1E08-14302A, 1E0814302A, 1E13-14-302, 1E13-14302, 1E1314302, 1E13-14-302A, 1E13-14302A, 1E1314302A PEUGEOT: 1109A3, 1109A6 RENAULT: 7 701 415 053, 77 01 415 053 SKODA: 441.07019.193.6 VAG: 029 115 561 5, 047 115 561 F, 047 198 561 F, 110 402 005 0, 110-4020.050, 115-0941.00, 201 950 001, 201-9500.01, 291 155 615, 441070191936, 5 020 700 025, 5020 700 025, 5020700025, LP 2596 VW (SVW): 5 020 700 025 |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4, E7, E2 |
| Spezifikation nach API: | CI-4/SL |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | Mack EO-M PLUS, Cummins CES 20076, Deutz DQC-III, CAT ECF-1-a/ECF-2, MTU Type 2, MB 229.1, MAN 3275, Renault RLD-2, MB 228.3, VW 501 01, VW 505 00, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 15B110 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 15W-40 |
EAN: | 4027816329251 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A000 989 98 01, 000 989 98 01 |
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4, E7, E2 |
| Spezifikation nach API: | CI-4/SL |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Spezifikation: | Mack EO-M PLUS, Cummins CES 20076, Deutz DQC-III, CAT ECF-1-a/ECF-2, MTU Type 2, MB 229.1, MAN 3275, Renault RLD-2, MB 228.3, VW 501 01, VW 505 00, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 15B110 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 15W-40 |
EAN: | 4027816329268 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A000 989 98 01, 000 989 98 01 |
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4, E7, E2 |
| Spezifikation nach API: | CI-4/SL |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
