Wischblatt

| Einbauposition: | vorne |
| Länge 1: | 650 mm |
| Länge 2: | 650 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt ohne Spoiler |
| Menge: | 2 |
| Mengeneinheit: | Set |
EAN: | 5903364337056 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ASTRA: 500025844 IVECO: 500025844, 93162770 RENAULT: 288906796R |
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 166 2.5 V6 24V | 2.492 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/1998 bis 12/2006 | AR34201 |
| ALFA ROMEO JUNIOR Mild Hybrid Q4 | 1.199 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 01/2025 | HPY(EB2LTDH2) |
| ALPINA D5 BITURBO | 2.993 ccm | 350 PS / 257 kW | 09/2011 bis 12/2016 | N57D30B |
| ASTON MARTIN VANTAGE Roadster V8 | 3.982 ccm | 665 PS / 489 kW | seit 01/2025 | M177.850 |
| ASTRA HD 9 42.38 T | 12.882 ccm | 381 PS / 280 kW | seit 12/2011 | F3BE0681G |
| ASTRA HD 9 42.38 | 12.882 ccm | 381 PS / 280 kW | seit 12/2011 | F3BE0681G |
| ASTRA HD 9 42.41 T, 42.42 T | 12.882 ccm | 411 PS - 420 PS / 302 kW - 309 kW | seit 12/2011 | F3BE0681V, F3BE3681D |
| ASTRA HD 9 42.41, 42.42 | 12.882 ccm | 411 PS - 420 PS / 302 kW - 309 kW | seit 12/2011 | F3BE0681V, F3BE3681D |
| ASTRA HD 9 42.44 T | 12.882 ccm | 441 PS / 324 kW | seit 12/2011 | F3BE3681G, F3BE0681C |
| ASTRA HD 9 42.44 | 12.882 ccm | 441 PS / 324 kW | seit 12/2011 | F3BE3681G, F3BE0681C |
| ASTRA HD 9 42.48 T | 12.882 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 12/2011 | F3BE3681F, F3BE0681E |
| ASTRA HD 9 42.48 | 12.882 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 12/2011 | F3BE3681F, F3BE0681E |
| ASTRA HD 9 42.52 T | 12.882 ccm | 520 PS / 382 kW | seit 12/2011 | F3BE3681E |
| ASTRA HD 9 42.56 T | 12.882 ccm | 560 PS / 412 kW | seit 12/2011 | F3BE3681A |
| ASTRA HD 9 44.38 T | 12.882 ccm | 381 PS / 280 kW | seit 12/2011 | F3BE0681G |
| ASTRA HD 9 44.38 | 12.882 ccm | 381 PS / 280 kW | seit 12/2011 | F3BE0681G |
| ASTRA HD 9 44.41 T, 44.42 T | 12.882 ccm | 411 PS - 420 PS / 302 kW - 309 kW | seit 12/2011 | F3BE3681D, F3BE0681V |
| ASTRA HD 9 44.41, 44.42 | 12.882 ccm | 411 PS - 420 PS / 302 kW - 309 kW | seit 12/2011 | F3BE3681D, F3BE0681V |
| ASTRA HD 9 44.44 T | 12.882 ccm | 441 PS / 324 kW | seit 12/2011 | F3BE3681G, F3BE0681C |
| ASTRA HD 9 44.44 | 12.882 ccm | 441 PS / 324 kW | seit 12/2011 | F3BE3681G, F3BE0681C |
| ASTRA HD 9 44.48 T | 12.882 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 12/2011 | F3BE3681F, F3BE0681E |
| ASTRA HD 9 44.48 | 12.882 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 12/2011 | F3BE3681F, F3BE0681E |
| ASTRA HD 9 44.52 T | 12.882 ccm | 520 PS / 382 kW | seit 12/2011 | F3BE3681E |
| ASTRA HD 9 44.56 T | 12.882 ccm | 560 PS / 412 kW | seit 12/2011 | F3BE3681A |
| ASTRA HD 9 64.38 T | 12.882 ccm | 381 PS / 280 kW | seit 12/2011 | F3BE0681G |
| ASTRA HD 9 64.38 | 12.882 ccm | 381 PS / 280 kW | seit 12/2011 | F3BE0681G |
| ASTRA HD 9 64.41 T, 64.42 T | 12.882 ccm | 411 PS - 420 PS / 302 kW - 309 kW | seit 12/2011 | F3BE3681D, F3BE0681V |
| ASTRA HD 9 64.41, 64.42 | 12.882 ccm | 411 PS - 420 PS / 302 kW - 309 kW | seit 12/2011 | F3BE3681D, F3BE0681V |
| ASTRA HD 9 64.44 T | 12.882 ccm | 441 PS / 324 kW | seit 12/2011 | F3BE3681G, F3BE0681C |
| ASTRA HD 9 64.44 | 12.882 ccm | 441 PS / 324 kW | seit 12/2011 | F3BE3681G, F3BE0681C |
| ASTRA HD 9 64.48 T | 12.882 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 12/2011 | F3BE3681F, F3BE0681E |
| ASTRA HD 9 64.48 | 12.882 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 12/2011 | F3BE3681F, F3BE0681E |
| ASTRA HD 9 64.50 | 12.882 ccm | 500 PS / 368 kW | seit 09/2014 | F3HFE611B |
| ASTRA HD 9 64.52 T | 12.882 ccm | 520 PS / 382 kW | seit 12/2011 | F3BE3681E |
| ASTRA HD 9 64.52 | 12.882 ccm | 520 PS / 382 kW | seit 12/2011 | F3BE3681E |
| ASTRA HD 9 66.38 T | 12.882 ccm | 381 PS / 280 kW | seit 12/2011 | F3BE0681G |
| ASTRA HD 9 66.38 | 12.882 ccm | 381 PS / 280 kW | seit 12/2011 | F3BE0681G |
| ASTRA HD 9 66.41 T, 66.42 T | 12.882 ccm | 411 PS - 420 PS / 302 kW - 309 kW | seit 12/2011 | F3BE3681D, F3BE0681V |
| ASTRA HD 9 66.41, 66.42 | 12.882 ccm | 411 PS - 420 PS / 302 kW - 309 kW | seit 12/2011 | F3BE3681D, F3BE0681V |
| ASTRA HD 9 66.44 T | 12.882 ccm | 441 PS / 324 kW | seit 12/2011 | F3BE3681G, F3BE0681C |
| ASTRA HD 9 66.44 | 12.882 ccm | 441 PS / 324 kW | seit 12/2011 | F3BE3681G, F3BE0681C |
| ASTRA HD 9 66.48 T | 12.882 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 12/2011 | F3BE3681F, F3BE0681E |
| ASTRA HD 9 66.48 | 12.882 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 12/2011 | F3BE3681F, F3BE0681E |
| ASTRA HD 9 66.52 T | 12.882 ccm | 520 PS / 382 kW | seit 12/2011 | F3BE3681E |
| ASTRA HD 9 66.52 | 12.882 ccm | 520 PS / 382 kW | seit 12/2011 | F3BE3681E |
| ASTRA HD 9 84.38 | 12.882 ccm | 381 PS / 280 kW | seit 12/2011 | F3BE0681G |
| ASTRA HD 9 84.41, 84.42 | 12.882 ccm | 411 PS - 420 PS / 302 kW - 309 kW | seit 12/2011 | F3BE3681D, F3BE0681V |
| ASTRA HD 9 84.44 | 12.882 ccm | 441 PS / 324 kW | seit 12/2011 | F3BE3681G, F3BE0681C |
| ASTRA HD 9 84.48 | 12.882 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 12/2011 | F3BE3681F, F3BE0681E |
| ASTRA HD 9 84.50 | 12.882 ccm | 500 PS / 368 kW | seit 09/2014 | F3HFE611B |
| ASTRA HD 9 84.52 | 12.882 ccm | 520 PS / 382 kW | seit 12/2011 | F3BE3681E |
| ASTRA HD 9 86.44 | 12.882 ccm | 441 PS / 324 kW | seit 12/2011 | F3BE3681G, F3BE0681C |
| ASTRA HD 9 86.48 | 12.882 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 12/2011 | F3BE3681F, F3BE0681E |
| ASTRA HD 9 86.52 | 12.882 ccm | 520 PS / 382 kW | seit 12/2011 | F3BE3681E |
| ASTRA HD 9 88.44 | 12.882 ccm | 441 PS / 324 kW | seit 12/2011 | F3BE0681C |
| ASTRA HD 9 88.48 | 12.882 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 12/2011 | F3BE3681F, F3BE0681E |
| ASTRA HD 9 88.52 | 12.882 ccm | 520 PS / 382 kW | seit 12/2011 | F3BE3681E |
| AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat quattro | 2.226 ccm | 137 PS / 101 kW | 06/1989 bis 11/1990 | HX, KU |
| AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat quattro | 2.226 ccm | 137 PS / 101 kW | 10/1984 bis 12/1987 | HX, KU |
| AUDI A3 Allstreet 40 TFSI e | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 11/2024 | DUCB, EANB |
| AUDI A3 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 04/2008 bis 05/2013 | CFFA, CBAA |
| AUDI A3 Sportback 40 TFSIe | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2024 | DUCB |
| AUDI A3 Sportback 45 TFSIe | 1.498 ccm | 272 PS / 200 kW | seit 11/2024 | DUCA, EANB |
| AUDI A6 C5 3.7 | 3.697 ccm | 260 PS / 191 kW | 03/1999 bis 01/2005 | AQG |
| AUDI A6 C7 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 05/2011 bis 09/2018 | CGLC, CMGB |
| AUDI A6 C7 Avant 2.8 FSI | 2.773 ccm | 204 PS / 150 kW | 05/2011 bis 04/2015 | CHVA |
| AUDI A6 C7 Avant 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 300 PS / 220 kW | 05/2011 bis 05/2012 | CGWB |
| AUDI Q6 E-TRON e-tron | 0 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 08/2024 | ECCF |
| BAIC X75 LPG | 1.498 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 04/2024 | A156T2H |
| BMW 3 Coupe 323 Ci | 2.494 ccm | 170 PS / 125 kW | 04/1999 bis 09/2000 | M52B25(256S4) |
| BMW 3 Coupe 328 Ci | 2.793 ccm | 193 PS / 142 kW | 12/1998 bis 05/2000 | M52B28(286S2) |
| BMW 5 525 td | 2.497 ccm | 115 PS / 85 kW | 03/1993 bis 08/1995 | M51D25(256T1) |
| BMW 5 535 i xDrive | 2.979 ccm | 306 PS / 225 kW | 03/2011 bis 10/2016 | N55B30A |
| BMW 5 M535 i | 3.453 ccm | 218 PS / 160 kW | 04/1980 bis 05/1981 | M30B35(356EA) |
| BMW 5 Touring 520 i MHEV | 1.998 ccm | 208 PS / 153 kW | seit 11/2024 | B48B20P |
| BMW 5 Touring 550e xDrive Plug-in Hybrid | 2.998 ccm | 489 PS / 360 kW | seit 11/2024 | B58B30S |
| BMW 5 Touring i5 xDrive40 | 0 ccm | 394 PS / 290 kW | seit 11/2024 | XE2 |
| BMW 6 M 635 CSi | 3.453 ccm | 260 PS / 191 kW | 04/1986 bis 02/1989 | S38B35(356ED) |
| BMW 7 732 i | 3.210 ccm | 197 PS / 145 kW | 09/1979 bis 08/1986 | M30B32 |
| BMW M1 3.5 | 3.453 ccm | 278 PS / 204 kW | 05/1979 bis 05/1983 | M88 |
| CADILLAC CTS Coupe 3.0 AWD | 2.997 ccm | 273 PS / 201 kW | 01/2010 bis 12/2013 | LF1 |
| CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 AWD | 2.997 ccm | 276 PS / 203 kW | seit 01/2008 | LF1 |
| CADILLAC DEVILLE Stufenheck 5.7 D | 5.736 ccm | 106 PS / 78 kW | 09/1978 bis 12/1984 | LF9 |
| CADILLAC ELDORADO Cabriolet 8.2 | 8.194 ccm | 193 PS / 142 kW | 09/1974 bis 12/1976 | 8I500 |
| CADILLAC ELDORADO Coupe 8.2 | 8.194 ccm | 193 PS / 142 kW | 09/1974 bis 12/1976 | 8I500 |
| CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | 6.162 ccm | 409 PS / 301 kW | 10/2006 bis 12/2014 | L92, L94 |
| CADILLAC FLEETWOOD Coupe 5.7 D | 5.736 ccm | 107 PS / 79 kW | 09/1979 bis 12/1985 | LF9 |
| CADILLAC FLEETWOOD Stufenheck 7.0 | 6.966 ccm | 182 PS / 134 kW | 09/1976 bis 12/1979 | L33(425CUV8) |
| CADILLAC FLEETWOOD Stufenheck 8.2 | 8.194 ccm | 193 PS / 142 kW | 09/1974 bis 12/1976 | L42T |
| CADILLAC SRX 2.8 AWD | 2.792 ccm | 305 PS / 224 kW | 01/2009 bis 12/2016 | LAU |
| CADILLAC STS 4.4 Kompressor AWD | 4.371 ccm | 476 PS / 350 kW | 09/2005 bis 12/2007 | LC3(267CUV8) |
| CHEVROLET BLAZER S10 4.3 AWD | 4.300 ccm | 193 PS / 142 kW | 09/1994 bis 09/2005 | L35(262CUL6), LU3 |
| CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN 2.4 | 2.429 ccm | 151 PS / 111 kW | 01/1998 bis 12/2001 | EDZ |
| CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN 2.5 TD | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1995 bis 03/2001 | ENC |
| CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN 3.3 | 3.301 ccm | 158 PS / 116 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EGA |
| CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN 3.8 | 3.778 ccm | 178 PS / 131 kW | 01/1999 bis 12/1999 | EGH |
| CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III 2.0 i | 1.995 ccm | 133 PS / 98 kW | 01/1995 bis 03/2001 | C00 |
| CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III 2.4 AWD | 2.429 ccm | 151 PS / 111 kW | 02/1997 bis 03/2001 | EDZ |
| CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III 2.4 i | 2.429 ccm | 151 PS / 111 kW | 01/1995 bis 03/2001 | B00 |
| CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III 2.5 TD | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1995 bis 03/2001 | 425CLIRS/X, ENC |
| CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III 3.0 | 2.972 ccm | 152 PS / 112 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EFA |
| CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III 3.3 i | 3.301 ccm | 158 PS / 116 kW | 01/1995 bis 03/2001 | R00 |
| CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III 3.8 i AWD | 3.778 ccm | 166 PS / 122 kW | 01/1995 bis 03/2001 | L00 |
| CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III 3.8 i AWD | 3.778 ccm | 178 PS / 131 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EGH |
| CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III 3.8 | 3.778 ccm | 178 PS / 131 kW | 10/1997 bis 09/2000 | EGH |
| CHRYSLER VOYAGER III VAN 2.4 | 2.429 ccm | 151 PS / 111 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EDZ |
| CHRYSLER VOYAGER III VAN 2.5 TD | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1995 bis 03/2001 | ENC |
| CHRYSLER VOYAGER III VAN 3.3 | 3.301 ccm | 158 PS / 116 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EGA |
| CHRYSLER VOYAGER III VAN 3.8 AWD | 3.778 ccm | 166 PS / 122 kW | 10/1995 bis 09/1997 | EGH |
| CHRYSLER VOYAGER III VAN 3.8 AWD | 3.778 ccm | 178 PS / 131 kW | 10/1997 bis 03/2001 | EGH |
| CHRYSLER VOYAGER IV 2.4 | 2.429 ccm | 147 PS / 108 kW | 02/2000 bis 12/2008 | EDZ |
| CHRYSLER VOYAGER IV 2.4 | 2.429 ccm | 151 PS / 111 kW | 04/2003 bis 12/2007 | EDZ |
| CHRYSLER VOYAGER IV 2.5 CRD | 2.499 ccm | 141 PS / 105 kW | 02/2000 bis 12/2008 | ENJ |
| CHRYSLER VOYAGER IV 2.8 CRD | 2.777 ccm | 150 PS / 110 kW | 06/2004 bis 12/2008 | ENR |
| CHRYSLER VOYAGER IV 3.3 AWD | 3.301 ccm | 174 PS / 128 kW | 02/2000 bis 12/2008 | EGA |
| CHRYSLER VOYAGER IV 3.3 | 3.301 ccm | 174 PS / 128 kW | 02/2000 bis 12/2008 | EGA, EGM |
| CHRYSLER VOYAGER IV 3.8 AWD | 3.778 ccm | 218 PS / 160 kW | 02/2000 bis 12/2008 | EGH |
| CHRYSLER VOYAGER IV 3.8 | 3.778 ccm | 218 PS / 160 kW | 02/2000 bis 12/2008 | EGH |
| CHRYSLER VOYAGER IV VAN 3.3 | 3.301 ccm | 174 PS / 128 kW | 10/2000 bis 06/2007 | EGM |
| CHRYSLER VOYAGER IV VAN 3.8 AWD | 3.778 ccm | 218 PS / 160 kW | 10/2000 bis 06/2007 | EGH |
| CHRYSLER VOYAGER IV VAN 3.8 | 3.778 ccm | 218 PS / 160 kW | 10/2000 bis 06/2007 | EGH |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine ë-BERLINGO 4x4 | 0 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 01/2025 | ZKU(ZK02) |
| CITROËN BX Break 16 | 1.580 ccm | 92 PS / 68 kW | 04/1983 bis 01/1992 | 171C |
| CITROËN C3 IV 1.2 Hybrid 110 | 1.199 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 11/2024 | HPX(EB2LTEDH2) |
| CITROËN C3 IV Van ë-C3 | 0 ccm | 113 PS / 83 kW | seit 04/2024 | ZYA |
| CITROËN C3 ORIGIN III 1.2 PURETECH 82 | 1.199 ccm | 83 PS / 61 kW | seit 03/2024 | HMR(EB2FA) |
| CITROËN C8 2.0 16V | 1.997 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 09/2005 | RFJ(EW10A) |
| CITROËN C8 2.0 HDi 135 | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 03/2006 | RHD(DW10CB), RHR(DW10BTED4), RHD(DW10CTED4) |
| CITROËN C8 2.0 HDi 165 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2006 | RHH(DW10CTED4) |
| CITROËN C8 2.0 HDi | 1.997 ccm | 107 PS / 79 kW | seit 07/2002 | RHT(DW10ATED4), RHM(DW10ATED4) |
| CITROËN C8 2.0 HDi | 1.997 ccm | 109 PS / 80 kW | seit 07/2002 | RHW(DW10ATED4) |
| CITROËN C8 2.0 HDi | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 07/2002 | RHT(DW10ATED4) |
| CITROËN C8 2.0 HDi | 1.997 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2006 | RHK(DW10UTED4) |
| CITROËN C8 2.0 | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2002 | RFN(EW10J4) |
| CITROËN C8 2.2 HDi | 2.179 ccm | 128 PS / 94 kW | seit 07/2002 | 4HW(DW12TED4) |
| CITROËN C8 2.2 HDi | 2.179 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 06/2007 | 4HP(DW12BTED4), 4HR(DW12BTED4) |
| CITROËN C8 2.2 HDi | 2.179 ccm | 170 PS / 125 kW | 06/2006 bis 12/2012 | 4HT(DW12BTED4), 4HS(DW12BTED4) |
| CITROËN C8 2.2 | 2.230 ccm | 158 PS / 116 kW | seit 07/2002 | 3FZ(EW12J4) |
| CITROËN C8 Van 2.0 | 1.997 ccm | 140 PS / 103 kW | 06/2004 bis 12/2011 | RFJ(EW10A) |
| CITROËN C8 Van 2.2 | 2.230 ccm | 158 PS / 116 kW | 11/2003 bis 08/2007 | 3FZ(EW12J4) |
| CITROËN C8 Van HDi 110 | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 11/2003 bis 12/2009 | RHT(DW10ATED4) |
| CITROËN C8 Van HDi | 2.179 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2003 bis 07/2006 | 4HW(DW12TED4) |
| CITROËN JUMPY III Kasten ë-JUMPY HYDROGEN | 0 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 10/2024 | ZKU(ZK02) |
| CITROËN XSARA PICASSO 1.6 16V | 1.587 ccm | 109 PS / 80 kW | 09/2005 bis 12/2011 | NFU(TU5JP4) |
| CITROËN XSARA PICASSO 1.6 Chrono | 1.587 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2001 bis 10/2004 | NFV(TU5JP) |
| CITROËN XSARA PICASSO 1.6 HDi | 1.560 ccm | 109 PS / 80 kW | 05/2004 bis 12/2011 | 9HZ(DV6TED4), 9HY(DV6TED4) |
| CITROËN XSARA PICASSO 1.6 HDi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 09/2005 bis 12/2011 | 9HX(DV6ATED4) |
| CITROËN XSARA PICASSO 1.6 | 1.587 ccm | 88 PS / 65 kW | 12/1999 bis 09/2001 | NFZ(TU5JP) |
| CITROËN XSARA PICASSO 1.6 | 1.587 ccm | 95 PS / 70 kW | 12/1999 bis 12/2010 | NFV(TU5JP) |
| CITROËN XSARA PICASSO 1.8 16V | 1.749 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2000 bis 08/2005 | 6FZ(EW7J4) |
| CITROËN XSARA PICASSO 2.0 16V | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 01/2003 bis 06/2012 | RFN(EW10J4) |
| CITROËN XSARA PICASSO 2.0 HDi | 1.997 ccm | 90 PS / 66 kW | 12/1999 bis 12/2011 | RHY(DW10TD) |
| CUPRA TERRAMAR 1.5 TSI eHybrid | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2024 | DUCB |
| DODGE CARAVAN 2.4 i | 2.429 ccm | 151 PS / 111 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EDZ |
| DODGE CARAVAN 2.4 | 2.429 ccm | 152 PS / 112 kW | 02/2000 bis 12/2007 | EDZ |
| DODGE CARAVAN 2.5 TD | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1995 bis 03/2001 | ENC |
| DODGE CARAVAN 3.0 | 2.972 ccm | 152 PS / 112 kW | 01/1995 bis 06/2000 | EFA |
| DODGE CARAVAN 3.3 AWD | 3.301 ccm | 174 PS / 128 kW | 02/2000 bis 12/2007 | EGA |
| DODGE CARAVAN 3.3 i | 3.301 ccm | 158 PS / 116 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EGP |
| DODGE CARAVAN 3.3 | 3.301 ccm | 174 PS / 128 kW | 02/2000 bis 12/2007 | EGA |
| DODGE CARAVAN 3.8 AWD | 3.778 ccm | 208 PS / 153 kW | 04/2001 bis 12/2007 | EGH |
| DODGE CARAVAN 3.8 AWD | 3.778 ccm | 218 PS / 160 kW | 02/2000 bis 12/2007 | EGH |
| DODGE CARAVAN 3.8 i AWD | 3.778 ccm | 166 PS / 122 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EGH |
| DODGE CARAVAN 3.8 i AWD | 3.778 ccm | 178 PS / 131 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EGH |
| DODGE CARAVAN 3.8 i | 3.778 ccm | 166 PS / 122 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EGH |
| DODGE CARAVAN 3.8 i | 3.778 ccm | 178 PS / 131 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EGH |
| DODGE CARAVAN 3.8 | 3.778 ccm | 218 PS / 160 kW | 02/2000 bis 12/2007 | EGH |
| DODGE CARAVAN VAN 3.8 | 3.778 ccm | 166 PS / 122 kW | 10/1995 bis 06/2000 | EGH |
| DODGE CARAVAN VAN 3.8 | 3.778 ccm | 178 PS / 131 kW | 10/1995 bis 06/2000 | EGH |
| DR DR 7.0/DR 7 SUV PHEV | 1.498 ccm | 317 PS / 233 kW | 11/2024 bis 01/2026 | |
| FEIDI ENTER Kasten EV | 0 ccm | 82 PS / 60 kW | seit 11/2024 | |
| FIAT DOBLO Kasten/Großraumlimousine BlueHDi 130 4x4 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 01/2025 | DV5RC |
| FIAT DOBLO Kasten/Großraumlimousine E-Doblo 4x4 | 0 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 01/2025 | ZKU(ZK02) |
| FIAT MULTIPLA 1.6 100 16V | 1.581 ccm | 103 PS / 76 kW | 04/1999 bis 08/2000 | 182A4.000 |
| FIAT MULTIPLA 1.9 JTD 105 | 1.910 ccm | 105 PS / 77 kW | 04/1999 bis 08/2000 | 182B4.000 |
| FIAT PUNTO 1.2 60 | 1.242 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1999 bis 12/2010 | 188A4.000 |
| FIAT SCUDO Kasten E-SCUDO 4x4 | 0 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 01/2025 | ZKU(ZK02) |
| FIAT ULYSSE 2.0 D Multijet | 1.997 ccm | 120 PS / 88 kW | 05/2006 bis 06/2011 | RHK |
| FIAT ULYSSE 2.0 D Multijet | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2006 bis 06/2011 | RHR |
| FIAT ULYSSE 2.0 JTD | 1.997 ccm | 107 PS / 79 kW | 05/2003 bis 08/2006 | RHM(DW10ATED4) |
| FIAT ULYSSE 2.0 JTD | 1.997 ccm | 109 PS / 80 kW | 08/2002 bis 08/2006 | RHW(DW10ATED4) |
| FIAT ULYSSE 2.2 D Multijet | 2.179 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2008 bis 06/2011 | 4HS, 4HT(DW12BTED4) |
| FIAT ULYSSE 2.2 JTD | 2.179 ccm | 128 PS / 94 kW | 08/2002 bis 08/2006 | 4HW(DW12ATED4) |
| FIAT ULYSSE 2.2 JTD | 2.179 ccm | 163 PS / 120 kW | 03/2008 bis 06/2011 | 4HP, 4HR |
| FORD Cargo 1719 | 4.462 ccm | 189 PS / 139 kW | seit 09/2012 | ISBe5-186 |
| FORD Cargo 1723 | 6.693 ccm | 230 PS / 169 kW | seit 01/2012 | ISB-226 |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2013 bis 02/2020 | YUDA |
| FORD MONDEO IV Stufenheck 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 100 PS / 74 kW | 03/2007 bis 01/2015 | FFBA |
| FORD MONDEO IV Turnier 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 160 PS / 118 kW | 02/2011 bis 01/2015 | JTBB, JTBA |
| FORD MONDEO IV Turnier 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2011 bis 01/2015 | T1BA, T1BB, T1BC |
| FORD MONDEO IV Turnier 2.0 EcoBoost | 1.999 ccm | 240 PS / 176 kW | 07/2010 bis 01/2015 | TPBA |
| FORD MONDEO IV Turnier 2.2 TDCi | 2.179 ccm | 200 PS / 147 kW | 07/2010 bis 01/2015 | KNBA |
| FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus E-Tourneo Custom | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2024 | ELRA(EECA) |
| FOTON TUNLAND 2.0 G7 | 1.968 ccm | 162 PS / 119 kW | seit 01/2024 | 4F20TC |
| GLAS GOGGOMOBIL Coupe TS 250 | 247 ccm | 14 PS / 10 kW | 02/1957 bis 04/1961 | B44 |
| GLAS GT Cabriolet 1700 | 1.682 ccm | 101 PS / 74 kW | 08/1964 bis 12/1968 | N107 |
| GLAS V 8 3000 | 2.982 ccm | 160 PS / 118 kW | 02/1966 bis 08/1967 | B30A |
| HYUNDAI KONA 1.0 T-GDi Hybrid 48V | 998 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2023 | G3LE |
| HYUNDAI KONA 1.0 T-GDi | 998 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2023 | G3LE |
| HYUNDAI KONA 1.6 GDi Hybrid | 1.580 ccm | 129 PS / 95 kW | seit 04/2024 | G4LL |
| HYUNDAI i20 III 1.2 LPG | 1.197 ccm | 79 PS / 58 kW | seit 11/2024 | G4LF |
| HYUNDAI i30 1.0 T-GDI hybrid 48V | 998 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 08/2024 | G3LF |
| HYUNDAI i30 Hatchback Van 1.6 T-GDI | 1.591 ccm | 186 PS / 137 kW | seit 05/2015 | G4FJ |
| IVECO EUROCARGO I-III 100 E 18 K tector | 3.922 ccm | 177 PS / 130 kW | 09/2006 bis 09/2015 | F4AE3481B |
| IVECO EUROCARGO I-III 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector | 5.883 ccm | 181 PS - 184 PS / 134 kW - 135 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE3681C, F4AE0681E |
| IVECO EUROCARGO I-III 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | 3.922 ccm | 177 PS / 130 kW | 09/2006 bis 09/2015 | F4AE3481B |
| IVECO EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector | 5.883 ccm | 209 PS - 218 PS / 154 kW - 160 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE3681B, F4AE0681D |
| IVECO EUROCARGO I-III 100 E 22 K tector | 5.883 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2006 bis 09/2015 | F4AE3681B |
| IVECO EUROCARGO I-III 100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector | 5.883 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2006 bis 09/2015 | F4AE3681B |
