Regelintervall
inkl. MwSt.
| Motorcode: | ABF |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | mit Widerstand, 1-Masseelektrode, Iridium-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Durchmesser: | 14 mm |
| Anschlusstechnik: | Solid SAE |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 22 Nm |
| Gewicht: | 43 g |
| Bruttogewicht: | 46 g |
| Alternativer Artikel: | IK22FTT |
EAN: | 42511047402 |
| Einbauposition: | fahrerseitig |
| Passender Adapter: | U-hook |
| Länge: | 500 mm, 20 Zoll |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
| Für OE-Nummer: | 8250A010 |
| Gewicht: | 130 g |
| Bruttogewicht: | 166 g |
| Alternativer Artikel: | - |
EAN: | 8717613172438 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 0443590, 3424490, 61 61 0 443 590, 61 61 3 424 490 KIA: 98360-2K000, 98360-2K900 MITSUBISHI: 8250A010, 8250A011, 8250A204, MR300877, MR361327, MR522387 NISSAN: 28890-1FC1A, 28890-1FG0A TOYOTA: 85212-YZZAQ |
| Beinhaltet Artikelnummer: | 13528 |
| Außengewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Elektrodenabstand: | 1 mm |
| Zündkerze: | mit Flachdichtsitz, 3-Masseelektroden |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 60.000 km |
EAN: | 4027816135302 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 101 000 031 AB, 101 000 035 AE, 101 000 041 AC, 101 000 045 AA, 101 000 051 AA, 101 000 051 AC SEAT: 101 000 041 AC, 101 000 045 AA, 101 000 051 AA, 101 000 051 AC SKODA: 101 000 041 AC, 101 000 045 AA, 101 000 051 AA, 101 000 051 AC VW: 101 000 031 AB, 101 000 035 AE, 101 000 041 AC, 101 000 045 AA, 101 000 051 AA, 101 000 051 AC |
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | C3 |
| Spezifikation nach API: | SN |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | MB 229.51, MB 229.31, MB 226.5, BMW Longlife-04, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, Ford WSS-M2C917-A, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, GM dexos2, Fiat 9.55535-S2, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-T2 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-40 |
| Öl: | HC Synthese Öl (Hydro-Cracked) |
EAN: | 4054224954577 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CUPRA: G S55 505 M2, G S55 505 M6, G 052 505, G 052 505 S9 FIAT: FCAOM0015, FCAOM0095, FL14111600, FL14111616, FL14111619, FL14161600, FL14161616, FL14161619, N°F603.C07, N°F922.E09, SEL14131619, 0FCAOM0015, 0FCAOM0095, 14111600, 14111616, 14111619, 14111639, 14131619, 14161616, 14161619, 14161639, 70026EF8EU, 70026E18EU, 70552ED8EU, 70552EF8EU, 70552E18EU |
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | C3 |
| Spezifikation nach API: | SN |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Spezifikation: | MB 229.51, MB 229.31, MB 226.5, BMW Longlife-04, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, Ford WSS-M2C917-A, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, GM dexos2, Fiat 9.55535-S2, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-T2 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-40 |
| Öl: | HC Synthese Öl (Hydro-Cracked) |
EAN: | 4054224954584 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CUPRA: G S55 505 M2, G S55 505 M6, G 052 505, G 052 505 S9 FIAT: FCAOM0015, FCAOM0095, FL14111600, FL14111616, FL14111619, FL14161600, FL14161616, FL14161619, N°F603.C07, N°F922.E09, SEL14131619, 0FCAOM0015, 0FCAOM0095, 14111600, 14111616, 14111619, 14111639, 14131619, 14161616, 14161619, 14161639, 70026EF8EU, 70026E18EU, 70552ED8EU, 70552EF8EU, 70552E18EU |
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | C3 |
| Spezifikation nach API: | SN |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | MB 229.51, MB 229.31, MB 226.5, BMW Longlife-04, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, Ford WSS-M2C917-A, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, GM dexos2, Fiat 9.55535-S2, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-T2 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-40 |
| Öl: | HC Synthese Öl (Hydro-Cracked) |
EAN: | 4054224954591 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CUPRA: G S55 505 M2, G S55 505 M6, G 052 505, G 052 505 S9 FIAT: FCAOM0015, FCAOM0095, FL14111600, FL14111616, FL14111619, FL14161600, FL14161616, FL14161619, N°F603.C07, N°F922.E09, SEL14131619, 0FCAOM0015, 0FCAOM0095, 14111600, 14111616, 14111619, 14111639, 14131619, 14161616, 14161619, 14161639, 70026EF8EU, 70026E18EU, 70552ED8EU, 70552EF8EU, 70552E18EU |
mehr Informationen...




