Regelintervall
inkl. MwSt.
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Konussitz, Kupfer-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Gewindemaß: | M18 x 1,5 |
| Gewindelänge: | 11,7 mm |
| Technische Informationsnummer: | RF7YC |
| Anschlusstechnik: | SAE |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Widerstand von: | 6 kOhm |
| Widerstand bis: | 15 kOhm |
| Güte/Klasse: | Nickel GE |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 20 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Verpackungslänge: | 8,65 cm |
| Verpackungsbreite: | 2,45 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,45 cm |
| Ausladung: | 1,5 mm |
EAN: | 5010874504356 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 120 818, 1 240 5AD, 1 240 5JE, 1 507 572, 5 099 731, 5 099 732, 5 099 733, 5 099 735, 5 099 846, 5 099 848, 73 OF 12405 AA, 73OF 12405 AA, 78 HF 12405 AA, 78HF 12405 AA, 83 BB 12405 CA, 83BB 12405 CA, 83 OF, 83OF, 840F 12405 JD, 88 HF, 88HF, DZPF 12405, DZPF 12405 BUA GLAS: 156, 33, 34, 35, 44, 745 RENAULT: 77 01 414 121 |
| Außendurchmesser: | 24 mm |
| Innendurchmesser: | 14,7 mm |
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
| Material: | Gummi/Metall |
| Gebindeart: | Blisterpack |
EAN: | 3358960331533 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN/PEUGEOT: 0164.46 FORD: 6 835 866 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Keilriemen |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 913 mm |
| Länge außen: | 923 mm |
EAN: | 5412571000801 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60800269, 60807651, 7609091 AUDI: 050121039A AUSTIN: 151209, 247920, ERC304, GFB214 BEDFORD: 2688824, 8835402, 8851717 BMW: 32411274563, 32411711144 CITROËN: 5750.G2, 5750G2, 7700630569, 91511597, 91522116, 95493421, DS231-6, HY391-18 DAIHATSU: 26112-51100, 90048-32034 FIAT: 4062365, 4153753, 4229145, 4279749, 5978842, 5990649, 71739900, 7301221, 7609091, 7640261, 7662411, 7671402 FORD: 1629874, 1643815, 1648292, 1648398, 6110531, 6153229, 6155206, 6175292, 83BB6C301AA, 83BB6C301AB, 85HF6C301F1A, 85HF6C301F2A, 85HF6C301FA, 85HF8A615CA, 86BB8A615AA FSO: 4168467 INNOCENTI: 7662411, 7671402 JAGUAR: C23138 LANCIA: 2068028, 5978842, 7541662, 7609091 LAND ROVER: ERC304 MAZDA: Y701-15-907 MERCEDES-BENZ: 0009977592, 0039972592, 0039975592, A0009977592, A0039972592, A0039975592 MG: 151209, 247920, ERC304, GFB214 MORRIS: 151209, 247920, ERC304, GFB214 NISSAN: 11720-22101, 11720-J0300, 11720-N9500, 11720-N9590, 11720-N9590JP, 11720-N9590KE OPEL: 1340609, 1340612, 1340709, 1340714, 3013009, 6340632, 90006267, 90169080, 90183440, 90351803, 90412115, 90444301, 90444312, 90466255, 90510025, 91149464, 93181708 PEUGEOT: 4003.08, 4003.13, 4003.25, 400308, 400313, 400325, 4009.14, 400914, 5749.21, 574921 ROVER: 151209, 247920, ERC304, GFB214 SUBARU: 80911-0020, 80911-0140, 80911-0370 TALBOT: 427944, 427945 TRIUMPH: 151209, 247920, ERC304, GFB214 VAUXHALL: 1340609, 1340612, 1340714, 2688824, 3013009, 6340632, 8835402, 8851717, 90006267, 90183440, 90351803, 90412115, 90444301, 90444312, 90466255, 90510025, 91149464, 93181708 VOLVO: 960327, 966964 VW: 068121039P YUGO: 4153753 ZASTAVA: 4153753 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit zwei Keilriemen |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 11,9 mm |
| Länge: | 885 mm |
| Länge außen: | 890 mm |
| Winkel: | 40 ° |
EAN: | 5412571003987 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1638514, 6132587, 6146160, 84HF6C301AA, 85HF6C301AA, 85HF8A615AA, 86TF6C301CA VOLVO: 980224 |
| Einbauposition: | hinten |
| Länge: | 350 mm, 14 Zoll |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
| Menge: | 1 |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
EAN: | 4082300292633 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1771499, 1822530, 1863099, 2120600, BK2117B415BA, DT1117402BA, DT1117402BB, GT1J17402CA HYDREMA: 7500141 MERCEDES-BENZ: 4158240026, A 415 824 00 26 NISSAN: 288905FA0B RENAULT: 7701040963, 7701045747, 7701068742, 7711172848 |
| Motorcode: | REB |
| Dicke/Stärke: | 2 mm |
| Innendurchmesser: | 15 mm |
| Außendurchmesser: | 22 mm |
EAN: | 8427769112270 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1454118, 1663816, 70TM6734AA, 8810400, 8849614, 928M6734AA |
| Dicke/Stärke: | 2 mm |
| Innendurchmesser: | 15 mm |
| Außendurchmesser: | 22 mm |
| Material: | Kunststoff |
EAN: | 4027816055976 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 454 118, 1 649 193, 1 663 816, 3 598 708 FORD MOTOR COMPANY: 70TM6734AA MAZDA: 1E0310403, 1E0410403 |
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Höhe: | 94 mm |
| Außendurchmesser: | 95 mm |
| Durchmesser 3: | 62 mm |
| Durchmesser 4: | 72 mm |
| Gewindemaß 1: | 3/4"-16 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 116090603000, 71771365 AMMANN: 280226124 ATLAS COPCO: 1030088200, 16193558 BOMAG: 05740874, 05741616 CASE IH: 3055134, 3055134R91, 3055229, 3059134, 3059134R91, 3132023, 3132023R91, 3132023R92, 3132183R91, 3136349R91, 3136459, 3136459R91, 3136459R93, 47668666, A46158 CATERPILLAR: 3I1195, 9Y4487, 9Y4506 CHRYSLER: 2650396, 3549957, 3685741, X3549957 CLAAS: CT7701029279 CLARK: 6675517 COVENTRY CLIMAX: 153/847 DAIHATSU: 1560125010, 40111834 DAVID BROWN: 200037, K200037 DEMAG: 666589, 66658900 DODGE: 3549957 DYNAPAC: 4812159482, 4812160480 FAHR: 3357461 FAUN: 11464497, 11542957 FENDT: F139215310010, F139215610010 FIAT: 106000603000, 4121800, 60797030, 71771365, 87800068 FLOTTMANN WERKE: 9907202200 FORD: 0HM6716BA, 1072434, 1098162, 11405640, 11425472, 11436936, 11464467, 11464497, 11464498, 11525472, 11525802, 1473733, 1482151, 1508831, 1555451, 1556297, 1564767, 1565486, 2167938, 2720E4601C, 2720E6714, 2720E6714A, 2720E6714AAA, 2724E6714A, 2724E6714B, 2724E6714C, 2724E6731C, 3947506, 3963906, 3986742, 5000185, 5000187, 5001248, 5002230, 5003559, 5003560, 5003561, 5003915, 5003931, 5003932, 5008677, 5009087, 5011424, 5011997, 5014056, 5014515, 5017811, 597E6714AA, 6061629, 692M6714AA, 70HH6714AB, 70HM6714AA, 70HM6714BB, 710X6714EA, 74HH6714C, 74HM6714, 74HM6714AA, 74HM6714BA, 74HM6714BB, 74HM6714CA, 74HM6714CB, 78HM6714AA, 83986742, 870X6714UA, 87800068, 97MM6714A5A, 97MM6714B5A, A700X6714CA, A700X6714HA, A700X6714JA, A700X6714KA, A710X6714DA, A710X6714EA, A740X6714FA, A770X6714KA, A770X6714LA, A770X6714MA, A770X6714RA, A770X6714UA, A770x6714AAA, D5ZZ6731A, E8NN6714AA, EM5G6714AA, FP515, V86HF6714AA FORD USA: E8NN6714CA FURUKAWA: 121965 GEHL: 104044, 121965, 571732132430, N104044 GENERAL MOTORS: 2876465, 5577154, 6439143, 650353, 650354, 650356, 650378, 7984235, 7984253, 7984916, 7984950, 7984954, 867465, 93156335, 9975040, 9975110, 9975214, 9975215, 9975287 GLAS: 11112182496, 2606000800690 GUELDNER: 5003560, 9830606 HAKO: 491670 HANOMAG HENSCHEL: 0021849001 HYSTER: 4096874 INGERSOLL-RAND: 54477104 INTERNATIONAL HARVESTER: 3055134, 3055134R91, 3055229, 3055229R3, 3055229R91, 3059134, 3059134R91, 3132023, 3132023R91, 3132183R91, 3136459, 3136459R91, 3136459R93, 3136460 ISUZU: 13240080, 88511161, 88513106 JCB: 32/925876 JEEP: 3549957 KOMATSU: Z1402OF301 KUBOTA: 1732132430, W21ESO1640 LADA: 210101012005, 21051012005001, 21051012006 LANCER BOSS: 7052420 LANDINI: 1041429M1, 881304 LIEBHERR: 10490037 LINDE: 5003560 LISTER: 32821600, 350930, 35433931, 75143850 MANITOU: 171549, 171550, 272192, 749613, N104044 MASSEY FERGUSON: 26540239, 3971898M1, 9046817 MAZDA: 016414310, O16414310 MELROE: 6675517, 6678233 MERCEDES-BENZ: A6031840125 MWM: 60541180003, 605411880003, 605417880003 NISSAN: 15208BN300, 15208BN30A, 15208R7400, A210492 O&K: 103943, 918266 ONAN: 12201193 PEUGEOT: 1109J1, MLS000900 PORSCHE: 021115351A RENAULT: 008547327, 008548979, 27701008326, 27701008698, 5001869771, 7700640165, 7701008698, 7701023168, 7701031111, 7701348110, R854897999 RENAULT TRUCKS: 27701008326, 5001869771, 7701008326, 7701020783, 7701023168, 7701348110 ROVER: 12H3274, 12H4849, 12H4850, AAU7992, AAU8162, ADU1818, BBU5861, BLM107020, MBU1013, RTC3173 ROVER/AUSTIN: FH1121 RUGGERINI: 17531 SAAB: 834940, 8349409, 880334, 880344 SANDVIK: 81649209 SCHAEFF: 818865 SETRA: 8312000298 SKODA: 047498561F, 114094100, 114094101, 115094100S, 194094100 SPERRY NEW HOLLAND: 3136459R91, 47668666, 84259320, 87800068 STEYR: 130100071001, 30100071001 SULLAIR: 01798, 047525, 1798, 2235 TALBOT: 0005041315, 0005057957, 0075221405, 0075221481, 26110500, 35130700, 418432, 5041315, 5057957, 5221313, 5957957, 75046821, 75047204, 75221405, 75221481, 75221581, 7910246815 TIMBERJACK: 401947, 404484, 405484 TOYOTA: 156002501083, 156012055071, 1560125010, 401503037071 UAZ: 2101101200520A VAG: 0003963373, 021116351A, 047498561F, 114040200N, 114094100, 114094101, 115094100S, 194094100, 3897791, 3897792, 4449040, 5940898, FA03028800, J1560025010, SE028030288A, XE028030288A VOLVO: 15714575 WHITE: 10A14373, 10A14489 ZASTAVA: 101901/110, 102301/110, 46623334 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Version: | w/ Anti-Drain valve, with By-Pass valve |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF |
| Höhe: | 103 mm |
| Außendurchmesser: | 95 mm |
| Innendurchmesser: | 72 mm |
| Innendurchmesser 1: | 63 mm |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 1 bar |
| Verpackungslänge: | 9,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 9,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 10,5 cm |
EAN: | 4044197762910 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60507080 CASE IH: 1966279C1 CATERPILLAR: 9Y4506 CHRYSLER: 4041315, 5057957, 5281090, 75061411, 75221405, 75221481 CITROËN/PEUGEOT: 1109-29, 1109-31, 1109-45, 1109-46, 1109-55, 1109-78, 1109-A0 FIAT: 0HM6716BA, 4286051, 4316238, 4335580, 4363485, 4371582, 4382101, 4434790, 4434794, 5951685, 5964796, 82342881 FORD: 11405640, 11425472, 11436936, 11464497, 11464498, 11525472, 11525802, 1473773, 1482151, 1498020, 1498021, 1508831, 1515160, 1526270, 1555451, 1556297, 1564767, 1565486, 5000860, 50012248, 5001248, 5002230, 5002 798, 5003559, 5003560, 5003561, 5003932, 5006580, 5008677, 5010665, 5013957, 5014056, 5016 946, 5016957, 5018355, 5018 356, 692M6714AA, 70HM6714AA, 70HM6714BB, 74HM6714CA, 74HM6714CB, A700X6714GA, A710X6714DA, A710X6714EA, A710X6714FA, A710X6714MA, A 720 X 6714 DA, A740X6714FA, A 760 X 6714 RA, A770X6714MA, A770X6714RA, A770X6714UA, D5NN6714A GENERAL MOTORS: 5577281, 7984778, 9975120 ISUZU: 13240080, 88511161, 88513106 LAMBORGHINI: 0.5391.552.0 LANCIA: 4434794, 82342881, 82360558 MASSEY FERGUSON: 1 015 511, 1015511M91 PEUGEOT: 110931 PIAGGIO: 222721 RENAULT: 7700640165, 7700640175, 7701008698, 7701020783, 7701029278, 7701348110, 7701542286 RENAULT TRUCKS: 5 000 041 045, 50 00 041 045 SAAB: 800334, 880334 SAME: 0.053.1552.0 SEAT: 0003897991, 0003936569, 0003936870, 0005940898 TOYOTA: 15600-25010, 15600-25010-83, 15601-25010, 15601-78001, 15601-78001-71, 15601-96006, 4015030370, 40150-30370-71 VAG: 021115351A, 3897991, 3936569, 3936870, 5940898, J1560025010 VW: 021115351A |
| Einbauposition: | fahrerseitig, beifahrerseitig |
| Passender Adapter: | U-hook |
| Länge: | 500 mm, 20 Zoll |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
| Für OE-Nummer: | 8250A010 |
| Gewicht: | 130 g |
| Bruttogewicht: | 166 g |
| Alternativer Artikel: | - |
EAN: | 8717613172438 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 0443590, 3424490, 61 61 0 443 590, 61 61 3 424 490 KIA: 98360-2K000, 98360-2K900 MITSUBISHI: 8250A010, 8250A011, 8250A204, MR300877, MR361327, MR522387 NISSAN: 28890-1FC1A, 28890-1FG0A TOYOTA: 85212-YZZAQ |








