Zusatzarbeiten
inkl. MwSt.
| Zähnezahl: | 91 |
| Länge: | 867 mm |
| Breite: | 20 mm |
| Zahnteilung: | 9,53 mm |
EAN: | 3165143172704 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: XS4Q6K288AA, 1079390, 1215977, 2T1Q6K288AA |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| FMSI-Code: | D1930-7690 |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated, E1 90R-01881/530 |
| Bremssystem: | CONTINENTAL |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zubehör |
| WVA-Nummer: | 23154, 23155 |
| Reibbelagmaterial: | Low-Metallic |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Breite 1: | 178,5 mm |
| Breite 2: | 177,8 mm |
| Höhe 1: | 58,2 mm |
| Höhe 2: | 60,8 mm |
| Dicke/Stärke 1: | 19 mm |
| Dicke/Stärke 2: | 19 mm |
EAN: | 5012759052594 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1064230, 1075558, 1107697, 1136519, 1151049, 1425406, 1682498, 1763301, 89AB2K021AD, 98AB2K021AD, 98AX2K021AD, 98AX2K021AE, 98AX2K021AF, 98AX2K021AG, ME98AJ2K021AH, ME98AJ2K021AJ, YS4Z2001AA |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Hinterachse |
| FMSI-Code: | D886-7763 |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated, E1 90R-01878/1081 |
| Bremssystem: | TRW |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| WVA-Nummer: | 23353 |
| Reibbelagmaterial: | Low-Metallic |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Breite 1: | 87,8 mm |
| Breite 2: | 87,8 mm |
| Höhe 1: | 42,5 mm |
| Höhe 2: | 42,5 mm |
| Dicke/Stärke 1: | 13,6 mm |
| Dicke/Stärke 2: | 13,6 mm |
EAN: | 5012759078600 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1075565, 1107698, 1425407, 1848556, 1S4Z2200BA, 98AB2M008BA, 98AX2M008BA, 98AX2M008BB, MEC1BJ2M008AA FORD ASIA & OCEANIA: MEC1BJ2M008AA |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated |
| Bremssystem: | LUCAS |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 203 mm |
| Breite: | 38 mm |
EAN: | 5012760195136 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1075549, 1087597, 1121669, 1126158, 1473058, 98AB2200BD, 98AB2200BE, 98AX2200BD, 98AX2200BE |
mehr Informationen...
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | HT -KTBWP |
| Zähnezahl: | 91 |
| Breite: | 20 mm |
| Länge: | 867 mm |
| Anzahl der Riemen: | 1 |
| Beinhaltete Rollen: | 1 |
| Gewicht: | 1,8 kg |
EAN: | 8021787291193 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit Scheibenbremse an der Hinterachse |
| Breite: | 87 mm |
| Dicke/Stärke: | 14 mm |
| Höhe: | 43 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Bremssystem: | LUCAS |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben, mit Anti-Quietsch-Blech |
| WVA-Nummer: | 23353 |
EAN: | 8020584052198 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1075565, 1107698, 1425407, 1780884, 1802317, 1810990, 1848556, 5382847, 98AB2M008BA, 98AX2M008BA, 98AX2M008BB, C1BC2M007AA, C1BC2M008AA, C1BC2M008AB, C1BC2M008AC, C1BZ2200A, CB1Z2200B, MEC1BJ2M008AA FORD USA: 1S4Z2200BA |
mehr Informationen...
| Angetriebene Aggregate: | Einspritzpumpe |
| Zähnezahl: | 91 |
| Verpackungslänge: | 25,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 16 cm |
| Verpackungshöhe: | 3 cm |
| Gewicht: | 0,14 kg |
| Breite: | 20 mm |
| Zahnteilung: | 9,53 mm |
EAN: | 4010858026349 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1079390, 1113180, 1215977, 2T1Q6K288AA, XS4Q6K288AA, XS4Q6K288AB |
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 09/2000 |
| Angetriebene Aggregate: | Einspritzpumpe |
| Spannrollenbetätigung: | automatisch |
| Verpackungslänge: | 26,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 16,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 7 cm |
| Gewicht: | 0,58 kg |
| Zähnezahl: | 91 |
| Breite: | 20 mm |
EAN: | 4010858796778 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1079390, 1113174, 1113180, 1215977, 2T1Q6K288AA, XS4Q6K288AA, XS4Q6K288AB, 1124040, 1201255, YS4Q6M260AA, 2T1Q6M260AA |
mehr Informationen...
| Riemen: | mit abgerundetem Zahnprofil |
| Riemenmaterial: | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Gurtbreite: | 20 mm |
| Zähnezahl: | 91 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1079085, 1079173, 1079390, 1104115, 1113174, 1113180, 1131878, 1132355, 1141483, 1198047, 1215977, 1215978, 1320446, 1456066, 1479084, 2T1Q 6K254 AA, 2T1Q 6K254 AB, 2T1Q 6K288 AA, 7G9Q 8501 AA, XS4J 8591 AC, XS4J 8591 DB, XS4Q 6B217 AD, XS4Q 6K288 AB |
| Riemen: | mit abgerundetem Zahnprofil |
| Riemenmaterial: | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Gurtbreite: | 20 mm |
| Zähnezahl: | 91 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1079173, 1079390, 1113174, 1113180, 1124040, 1201255, 1215977, 1215978, 1479084, 2T1Q 6K254 AA, 2T1Q 6K254 AB, 2T1Q 6K288 AA, 2T1Q 6M260 AA, XS4Q 6B217 AD, XS4Q 6K288 AB, YS4Q 6M260 AA |









