Zahnriemensatz
inkl. MwSt.
| Baujahr bis: | 10/1995 |
| Fahrzeugtyp: | Fiesta Van |
| Motorcode: | D18 |
| Riemen: | mit abgerundetem Zahnprofil |
| Breite 1: | 20 mm |
| Breite 2: | 22 mm |
| Zähnezahl 1: | 116 |
| Zähnezahl 2: | 85 |
| Baujahr bis: | 10/1995 |
| Fahrzeugtyp: | Fiesta Van |
| Motorcode: | D18 |
| Riemen: | mit abgerundetem Zahnprofil |
| Breite 1: | 20 mm |
| Breite 2: | 22 mm |
| Zähnezahl 1: | 116 |
| Zähnezahl 2: | 85 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1005822, 1005823, 1005828, 1103598, 1108752, 1113169, 1657013, 4380670, 6005047, 6174410, 6177882, 6177887, 6178103, 6187610, 6200028, 6200979, 6475968, 6497120, 6686136, 6988203, 7053802, 7174114, 7330712, 89FF 6K254 AC, 89FF 6K254 AD, 89FF 6K288 AC, 93FF 6K254 BA, 96FF 6268 DA, 96FF 6268 DB, 96FF 6K254 BA, 96FF6K254 DA, 96FF6K254 DB, E800192 S72, E801459 S72, W500013 S437, W500120 S309, W500120 S415, YS4J 6K288 AA MAZDA: 1E07-12-720, 1E07-13-823A, 1E07-23-951B, 1E07-23-951C, 1E12-23-951 |
| Baujahr ab: | 11/1995 |
| Fahrzeugtyp: | Fiesta Van |
| Motorcode: | D18 |
| Riemen: | mit abgerundetem Zahnprofil |
| Breite 1: | 22 mm |
| Breite 2: | 22 mm |
| Zähnezahl 1: | 116 |
| Zähnezahl 2: | 85 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1005516, 1005822, 1005823, 1005824, 1005828, 1103598, 1110999, 1113169, 1113179, 1113182, 1657013, 4380670, 6005047, 6174410, 6177882, 6178103, 6187610, 6200028, 6200979, 6475968, 6686136, 6988203, 7053802, 93FF 6K254 BA, 96FF 6268 DA, 96FF 6268 DB, 96FF 6K254 AA, 96FF 6K254 BA, 96FF 6K288 AA, 96FF 6K288 AB, 96FF6K254 DA, 96FF6K254 DB, E800192 S72, E801459 S72, W500013 S437, W500120 S309, W500120 S415, XS6Q 6K288 BB, YS4J 6K288 BA MAZDA: 1E07-12-720, 1E07-13-823A, 1E07-23-951B, 1E07-23-951C, 1E12-12-205A, 1E12-12-205B, 1E12-23-951 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Kraftstoffaufbereitung: | Verteilereinspritzpumpe |
| Anzahl der Riemen: | 2 |
| Zähnezahl: | 116 |
| Zähnezahl 2: | 85 |
| Länge: | 1.105 mm |
| Länge 2: | 810 mm |
| Breite: | 22 mm |
| Breite 2: | 22 mm |
| Zahnteilung: | 9,53 mm |
EAN: | 3165141219166 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: XS6Q6K288BB, 1005824, 1005828, 1025954, 1025956, 1102331, 1113169, 1113179, 1113182, 1657013, 6177887, 6475968, 7174104, 7174114, 89FF6K288AA, 89FF6K288AB, 89FF6K288AC, 89F6268AB, 90FF6268BA, 96FF6K288, 96FF6K288A, 96FF6K288AA, 96FF6K288AB, 96FF6K288EA, 96FF6K288FA, 96FF6268DA, 96FF6268DB MAZDA: 1E07-12-205, 96FF6268DA |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | 10/95> |
| Zähnezahl: | 116 |
| Breite: | 22 mm |
| Länge: | 1.105 mm |
| Zähnezahl 1: | 85 |
| Breite 1: | 22 mm |
| Länge 1: | 810 mm |
| Anzahl der Riemen: | 2 |
| Beinhaltete Rollen: | 3 |
| Gewicht: | 1,2 kg |
EAN: | 5900427551886 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: YS4J6K288BA, 1110999 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | >10/95, KTB, >04/95 |
| Zähnezahl: | 116 |
| Breite: | 20 mm |
| Länge: | 1.105 mm |
| Zähnezahl 1: | 85 |
| Breite 1: | 22 mm |
| Länge 1: | 810 mm |
| Anzahl der Riemen: | 2 |
| Beinhaltete Rollen: | 3 |
| Gewicht: | 1,3 kg |
EAN: | 8021787532043 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: YS4J6K228AA, YS4J6K228BS, YS4J6K288AA, YS4J6K288BS, 1108752 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | 10/95> |
| Zähnezahl: | 116 |
| Breite: | 20 mm |
| Länge: | 1.105 mm |
| Zähnezahl 1: | 85 |
| Breite 1: | 22 mm |
| Länge 1: | 810 mm |
| Anzahl der Riemen: | 2 |
| Beinhaltete Rollen: | 4 |
| Gewicht: | 1,3 kg |
EAN: | 8021787039160 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | 10/95> |
| Zähnezahl: | 116 |
| Breite: | 22 mm |
| Länge: | 1.105 mm |
| Zähnezahl 1: | 85 |
| Breite 1: | 22 mm |
| Länge 1: | 810 mm |
| Anzahl der Riemen: | 2 |
| Beinhaltete Rollen: | 3 |
| Gewicht: | 3,6 kg |
EAN: | 8021787098907 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | >10/95 |
| Zähnezahl: | 116 |
| Breite: | 20 mm |
| Länge: | 1.105 mm |
| Zähnezahl 1: | 85 |
| Breite 1: | 22 mm |
| Länge 1: | 810 mm |
| Anzahl der Riemen: | 2 |
| Beinhaltete Rollen: | 3 |
| Gewicht: | 3,7 kg |
EAN: | 8021787103472 |
| Baujahr ab: | 11/1991 |
| Baujahr bis: | 07/1994 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle, Einspritzpumpe |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | GAT4830, STT-1 |
EAN: | 5414465980381 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1108752, YS4J6K288AA |









